| м | пилот | время | круг | очки | причина схода | |
| 1 | Хэмилтон Льюис | 25 | ||||
| 2 | Росберг Нико | 18 | ||||
| 3 | Риккардо Даниэль | 15 | ||||
| 4 | Феттель Себастьян | 12 | ||||
| 5 | Боттас Валттери | 10 | ||||
| 6 | Алонсо Фернандо | 8 | ||||
| 7 | Райкконен Кими | 6 | ||||
| 8 | Грожан Ромен | 4 | ||||
| 9 | Перес Серхио | 2 | ||||
| 10 | Хюлькенберг Нико | 1 | ||||
| 11 | Баттон Дженсон | 0 | ||||
| 12 | Магнуссен Кевин | 0 | ||||
| 13 | Масса Фелипе | 0 | ||||
| 14 | Квят Даниил | 0 | ||||
| 15 | Мальдонадо Пастор | 0 | ||||
| 16 | Гутьеррес Эстебан | 0 | ||||
| 17 | Сутиль Адриан | 0 | ||||
| 18 | Бьянки Жюль | 0 | ||||
| 19 | Чилтон Макс | 0 | ||||
| 20 | Эрикссон Маркус | 0 | ||||
| 21 | Кобаяши Камуи | 0 | сход | |||
| 22 | Вернь Жан-Эрик | 0 | сход |
Бонус1
- Бонус2
Бонус3
Виды спорта
Проекты
Прочее
О компании






